Miễn thị thực vào Việt Nam cho người Ba Lan
DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA ĐƯỢC MIỄN THỊ THỰC KHI NHẬP CẢNH VIỆT NAM
Việt Nam có chính sách miễn thị thực cho công dân của nhiều quốc gia trên thế giới, giúp việc nhập cảnh trở nên thuận tiện hơn. Dưới đây là danh sách các nước được miễn thị thực theo từng loại hộ chiếu và thời gian lưu trú tối đa.
1. Danh sách các nước được miễn thị thực cho hộ chiếu phổ thông
| Quốc gia | Thời gian lưu trú tối đa | Ngày hiệu lực |
|---|---|---|
| Nhật Bản | 15 ngày | 1/5/2005 |
| Hàn Quốc | 15 ngày | 1/7/2004 |
| Nga | 15 ngày | 1/1/2009 |
| Đan Mạch | 15 ngày | 1/5/2005 |
| Na Uy | 15 ngày | 1/5/2005 |
| Phần Lan | 15 ngày | 1/5/2005 |
| Thụy Điển | 15 ngày | 1/5/2005 |
| Anh | 15 ngày | 1/7/2015 |
| Pháp | 15 ngày | 1/7/2015 |
| Đức | 15 ngày | 1/7/2015 |
| Tây Ban Nha | 15 ngày | 1/7/2015 |
| Ý | 15 ngày | 1/7/2015 |
| Belarus | 15 ngày | 1/7/2015 |
| Brunei | 14 ngày | 1/8/2007 |
| Myanmar | 14 ngày | 26/10/2013 |
| Philippines | 21 ngày | 1/4/2000 |
| Thái Lan | 30 ngày | 20/2/2004 |
| Malaysia | 30 ngày | 25/11/2001 |
| Singapore | 30 ngày | 1/12/2003 |
| Indonesia | 30 ngày | 4/12/2003 |
| Lào | 30 ngày | 5/3/2004 |
| Campuchia | 30 ngày | 5/12/2008 |
| Kyrgyzstan | 30 ngày | 15/7/1985 |
| Chile | 90 ngày | 11/8/2017 |
| Panama | 90 ngày | 1/1/2021 |
| Kazakhstan | 30 ngày | 25/5/2024 |
| Mông Cổ | 30 ngày | 7/3/2024 |
| Thụy Sĩ | 45 ngày | 1/3/2025 |
| Séc | 45 ngày | 1/3/2025 |
| Ba Lan | 45 ngày | 1/3/2025 |
2. Danh sách các nước được miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ
| Quốc gia | Thời gian lưu trú tối đa | Ngày hiệu lực |
|---|---|---|
| Trung Quốc | 30 ngày | 15/3/1992 |
| Cuba | Không quy định | 31/8/1981 |
| Bắc Triều Tiên | Không quy định | 1/10/1956 |
| Argentina | 90 ngày | 13/11/1999 |
| Algeria | 90 ngày | 2/1/1995 |
| Bangladesh | 90 ngày | 10/7/1999 |
| Belarus | Không quy định | 24/11/1993 |
| Brazil | 90 ngày | 8/7/2009 |
| Bulgaria | 90 ngày | 12/12/2010 |
| Colombia | 90 ngày | 28/3/2012 |
| Croatia | 30 ngày | 27/3/2010 |
| Cộng hòa Séc | 90 ngày | 13/2/2000 |
| Ai Cập | 90 ngày | 8/8/2011 |
| Estonia | 90 ngày | 20/5/2014 |
| Đức | 90 ngày | 1/11/2013 |
| Hungary | 90 ngày | 1/8/1993 |
| Ấn Độ | 90 ngày | 23/3/1995 |
| Israel | 90 ngày | 6/12/2012 |
| Ý | 90 ngày | 20/1/2012 |
| Kazakhstan | 30 ngày | 11/4/2010 |
| Mông Cổ | 90 ngày | 6/2/2000 |
| Montenegro | 90 ngày | 1/9/2000 |
| Morocco | 90 ngày | 19/12/2004 |
| Mozambique | 90 ngày | 9/2/2009 |
| Pakistan | 90 ngày | 6/12/2007 |
| Peru | 90 ngày | 5/7/2012 |
| Ba Lan | 90 ngày | 12/6/2000 |
| Romania | 90 ngày | 1/6/2004 |
| Nga | 90 ngày | 22/11/1993 |
| Serbia | 90 ngày | 8/5/2008 |
| Slovakia | 90 ngày | 21/5/2004 |
| Nam Phi | 90 ngày | 2/12/2007 |
| Tây Ban Nha | 90 ngày | 10/5/2007 |
| Sri Lanka | 90 ngày | 24/4/2008 |
| Ukraine | 90 ngày | 2/2/2001 |
| UAE | 90 ngày | 11/2/2009 |
| Uruguay | 90 ngày | 11/3/2016 |
| Uzbekistan | 90 ngày | 22/3/2011 |
| Venezuela | 90 ngày | 15/11/2017 |
Trên đây là danh sách mới nhất về các quốc gia được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, bạn nên kiểm tra lại với cơ quan ngoại giao hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia của mình.
CHO TÔI 1 VERSION TIẾNG ANH
